[당첨자발표]서문시장글로벌대축제 9월 23일(토) 경품 당첨자 안내
페이지 정보
작성자 마스터 작성일17-09-23 23:07 조회2,727회 댓글0건관련링크
본문
2017 서문시장 글로벌 대축제 경품 당첨번호(9월 23일) | ||
구분 | 상품명 | 당첨번호 |
1 | 웰치전기렌지 | 22124, 147469, 77281, 147624, 149766, 293512, 85617, 265327, 225176, 293506 |
2 | 극세사 전기담요 | 81033, 79496, 81624, 207064, 04012, 290781, 294636, 108383, 288050, 254827 |
3 | 모노륨매트 | 160472, 160471, 224774 |
4 | 부국 매트 | 70464, 14670, 169293 |
5 | 쿠쿠압력밥솥 | 95503, 208585, 138195 |
6 | 스팀물걸레 청소기 | 57828 |
7 | 스탠전기 커피포트 | 25169, 192606, 11030, 71063, 192608, 53078, 79144, 290953, 41805, 89644 |
8 | 토스트기 | 131642, 294979, 132196, 57032, 57036, 142638 |
9 | 자전거 | 56015, 71772, 201480, 82091, 53677 |
10 | 세탁기 | 2612 |
11 | 55인치 TV | 168223 |
12 | 김치냉장고 | 131682 |
13 | 양문형 냉장고 | 163326 |
[이 게시물은 마스터님에 의해 2017-10-10 20:21:24 공지사항에서 이동 됨]
[이 게시물은 마스터님에 의해 2017-10-10 20:25:09 공지사항에서 이동 됨]
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.